Datenqualität: interne Prüfübersicht
Diese Seite prüft automatisch, ob die hinterlegten Anbieterdaten vollständig, belegt und widerspruchsfrei sind. Sie dient der Redaktion und ist nicht für die Suche indexiert.
- Anbieter im Datenbestand
- 57
- Ø Datenvollständigkeit
- 79 %
- Einträge mit Widerspruch
- 0
| Anbieter | Kategorien | Vollständigkeit | Quelle | Geprüft am | Widerspruch | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direkt-Depot Junior | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Trade Republic Kinderdepot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Scalable Capital Kinderdepot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| comdirect JuniorDepot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| DKB Juniordepot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Consorsbank Junior-Depot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| finanzen.net zero | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Traders Place | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| 1822direkt Junior-Depot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| flatex Junior-Depot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Oskar | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| quirion | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Raisin / WeltSparen | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| growney | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| S Broker | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| maxblue | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Smartbroker+ | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Postbank Junior-Depot | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| bevestor | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| VisualVest | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| cominvest | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Whitebox | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Ginmon | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Evergreen | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Deka | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Union Investment | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| ebase / finvesto | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| FFB (FIL Fondsbank) | depot | 60 % | Ja | 09. September 2026 | — | Unvollständig |
| Renault Bank direkt | tagesgeld, festgeld | 90 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Opel Bank | tagesgeld, festgeld | 90 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Ford Money | festgeld | 90 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| IKB | tagesgeld, festgeld | 90 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Santander | tagesgeld, festgeld | 90 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| DKB | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| comdirect | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| ING | kinderkonto, jugendkonto, tagesgeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Commerzbank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Deutsche Bank | kinderkonto, jugendkonto, tagesgeld, festgeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Postbank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| HypoVereinsbank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Targobank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Berliner Volksbank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| GLS Bank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| BBBank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Pax-Bank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| OLB | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| norisbank | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Sparkassen | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| VR-Banken | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| pbb direkt | festgeld, tagesgeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Bling | taschengeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Finalino | taschengeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Revolut <18 | taschengeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| N26 | taschengeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| bunq | taschengeld | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| Sparda-Banken | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
| PSD Banken | kinderkonto, jugendkonto | 100 % | Ja | 09. September 2026 | — | OK |
Angaben mit niedriger Sicherheit (beim Anbieter bestätigen)
GLS Bank – Elternkonto erforderlich: nein
Kein Elternkonto für das Konto U18 genannt. Hinweis: Die Jahresgebühr der optionalen VISA BasicCard (36 €) wird dem Konto der Erziehungsberechtigten belastet.
Stand: 01.07.2026 · Quellen: https://www.gls.de/media/PDF/AGB_Konditionen_PLV/Entgeltinfo/134300_Entgeltinfo_GLS_Konto_U18_01.26_07.26.pdf · https://www.test.de/Konto-fuer-Kinder-und-Jugendliche-Bei-diesen-Banken-ist-das-Konto-gratis-4731064-detail/340000044350!24/
Pax-Bank – Elternkonto erforderlich: nein
Keine Elternkonto-Pflicht in den geprüften Quellen genannt.
Stand: 2026 · Quellen: https://www.test.de/Konto-fuer-Kinder-und-Jugendliche-Bei-diesen-Banken-ist-das-Konto-gratis-4731064-detail/340000044350!61/ · https://utopia.de/ratgeber/die-besten-nachhaltigen-girokonten-fuer-kinder-und-jugendliche/
OLB – Elternkonto erforderlich: nein
Keine Elternkonto-Pflicht in den geprüften Quellen genannt (Konto smartDialog Young).
Stand: 2026 · Quellen: https://www.test.de/Konto-fuer-Kinder-und-Jugendliche-Bei-diesen-Banken-ist-das-Konto-gratis-4731064-detail/340000044350!58/
OLB – Bargeld abheben: Karte ab 7
Kostenlose Visa Debitkarte ab 7 Jahren (digitale girocard ab 16); Automatenkonditionen für das Jugendkonto bitte bei der OLB bestätigen.
Stand: 2026 · Quellen: https://www.test.de/Konto-fuer-Kinder-und-Jugendliche-Bei-diesen-Banken-ist-das-Konto-gratis-4731064-detail/340000044350!58/
OLB – Bargeld einzahlen: offen
Konditionen für Bargeldeinzahlung auf das Jugendkonto nicht öffentlich auffindbar – bei der OLB bestätigen.
Stand: 2026 · Quellen: https://www.test.de/Konto-fuer-Kinder-und-Jugendliche-Bei-diesen-Banken-ist-das-Konto-gratis-4731064-detail/340000044350!58/
bunq – Bargeld abheben: möglich (Gebühr je Tarif)
Abhebung nach den Konditionen des Eltern-Tarifs (z. B. bunq Free: 2,99 € pro Abhebung).
Stand: 2026 · Quellen: https://www.capitalo.de/anbieter/bunq/produkte/free-girokonto · https://www.mobiflip.de/shortnews/bunq-update-eltern-und-krypto-fans-duerfen-sich-freuen/amp/ · https://help.revolut.com/help/profile-and-plan/revolut-junior/the-revolut-junior-card/who-is-eligible-for-using-apple-or-google-pay-for-payments/
bunq – Mobile Payment: Apple Pay, Google Pay (ab 16)
Apple Pay und Google Pay werden von bunq unterstützt; für Minderjährige gilt in Deutschland die Wallet-Altersgrenze von 16 Jahren.
Stand: 2026 · Quellen: https://www.capitalo.de/anbieter/bunq/produkte/free-girokonto · https://www.mobiflip.de/shortnews/bunq-update-eltern-und-krypto-fans-duerfen-sich-freuen/amp/ · https://help.revolut.com/help/profile-and-plan/revolut-junior/the-revolut-junior-card/who-is-eligible-for-using-apple-or-google-pay-for-payments/
PSD Banken – Guthabenzins (U18): regional
Je PSD Bank unterschiedlich, kein einheitlicher Satz – manche verzinsen das Jugendkonto, andere nicht. Aktueller Wert der jeweiligen PSD Bank im BaFin-Kontenvergleich.
Stand: 2026 · Quellen: https://www.test.de/Konto-fuer-Kinder-und-Jugendliche-Bei-diesen-Banken-ist-das-Konto-gratis-4731064-detail/340000044350!71/ · https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BankKredit/Kontenvergleich/kontenvergleich_node.html